Setelah dilakukan seleksi OSN tingkat Kota Kotamobagu tahun 2019 pada Sabtu, 16 Maret 2019 di SMP Katolik Theodorus Kotamobagu, selah dilakukan pemeriksaan oleh tim juri maka diperoleh pemenang peringkat 1-6 pada masing-masing bidang sebagai berikut
PENGUMUMAN PEMENANG OSN SMP TAHUN 2019
| NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | MAPEL | PERINGKAT |
| 1 | BAZIIGHAN ZHAAFIRAH SUGEHA | SMP NEGERI 4 KOTAMOBAGU | MATEMATIKA | 1 |
| 2 | RADITYA G. MOKOGINTA | SMP NEGERI 2 KOTAMOBAGU | MATEMATIKA | 2 |
| 3 | KENT ENRIQUE LANGI | SMP KATOLIK THEODORUS | MATEMATIKA | 3 |
| 4 | SALWA LAOH | MTS NEGERI 1 KOTAMOBAGU | MATEMATIKA | 4 |
| 5 | MIFTHAR RAMADANI PAPUTUNGAN | SMP N 9 KOTAMOBAGU | MATEMATIKA | 5 |
| 6 | ZAKIRAH ALYA PRIYAMOS | SMP N 1 KOTAMOBAGU | MATEMATIKA | 6 |
| 7 | PUTU SRI DARMAYANTI | SMP NEGERI 1 KOTAMOBAGU | IPA | 1 |
| 8 | JOHANIS NATHANIEL SULI | SMP KATOLIK THEODORUS | IPA | 2 |
| 9 | NUR AFRIZA PUTRI DALI | SMP NEGERI 4 KOTAMOBAGU | IPA | 3 |
| 10 | MUHAMMAD NABIL MANGGO | SMP COKROAMINOTO KOTAMOBAGU | IPA | 4 |
| 11 | FRANSISCO ARIEL PONDAAG | SMP N 6 KOTAMOBAGU | IPA | 5 |
| 12 | ARUM ANUGRAH DIDARA | SMP N 3 KOTAMOBAGU | IPA | 6 |
| 13 | STEFANY APRILIA REMBEL | SMP KATOLIK THEODORUS | IPS | 1 |
| 14 | MAULIA DWI ANTHESA SUGEHA | MTS NEGERI 1 KOTAMOBAGU | IPS | 2 |
| 15 | RIZKIANO DERI HUSAIN | SMP NEGERI 8 KOTAMOBAGU | IPS | 3 |
| 16 | SITTI SHARA SIMBALA | SMP COKROAMINOTO KOTAMOBAGU | IPA | 4 |
| 17 | SITI FADILAH HULALATA | SMP N 6 KOTAMOBAGU | IPS | 5 |
| 18 | CAROLINE V.J. HARINDAH | SMP N 1 KOTAMOBAGU | IPS | 6 |
BAGI JUARA 1,2 DAN 3 AKAN MENGIKUTI OSN PROVINSI PADA TANGGAL 13 APRIL 2019.
TERIMA KASIH